Menü

Bündnis 90/Die Grünen

Stadtverband Solms

Termine der Grünen Solms

Freie Fahrt für die Solmsbachtalbahn!

Datum:
21.01.2026
Uhrzeit:
15:00 - 17:00
Ort:
Taunushalle, Gesellschaftssaal, Oberndorfer Straße 20, 35606 Solms
Veranstalter:
B90/DIE GRÜNEN, Kreisverband Lahn-Dill

Diskussion über Potenziale und Hindernisse mit Tarek Al-Wazir

Bündnis 90/Die Grünen laden herzlich zur Veranstaltung „Freie Fahrt für Solmsbachtalbahn! Potenziale und Hindernisse mit Tarek Al-Wazir“ am 21. Januar 2026, um 15 Uhr, im Gesellschaftssaal der Stadtverwaltung Solms ein.

Die GRÜNEN möchten damit einen Beitrag zur laufenden Diskussion um eine Reaktivierung liefern und die Reaktivierung voranbringen. Im ländlichen Raum sind Bahnstrecken das Rückgrat und das Herz eines zuverlässigen Nahverkehrs. Das gilt auch für den Hintertaunus.

Tarek Al-Wazir (MdB) schaut sich an, was noch von der alten Bahntrasse erhalten ist, bespricht mit den Bürgerinnen und Bürgern in Solms, welche Vorteile die Reaktivierung den Bewohnerinnen und Bewohnern an der Strecke bringt und erklärt, welche Schritte notwendig sind um die Solmsbachtalbahn zwischen Brandoberndorf und Wetzlar wiederzubeleben.

Der südliche Streckenabschnitt bis Brandoberndorf wurde schon 1996 reaktiviert. Dort endet heute die Regionalbahn RB 15. Von der weitergehenden Reaktivierung können vor allem die Ortsteile von Solms, Braunfels (Bonbaden) und Waldsolms profitieren. Sie werden wieder an den Schienenverkehrangeschlossen und bekommen eine direkte Verbindung in den Hochtaunus, nach Wetzlar und nach Frankfurt.

 Grüne Solms

Nach oben


Heute
2026
Januar
29 30 31 01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 01
Februar
26 27 28 29 30 31 01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 01
März
23 24 25 26 27 28 01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 01 02 03 04 05
April
30 31 01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 01 02 03
Mai
27 28 29 30 01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Juni
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 01 02 03 04 05
Juli
29 30 01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 01 02
August
27 28 29 30 31 01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 01 02 03 04 05 06
September
31 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 01 02 03 04
Oktober
28 29 30 01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 01
November
26 27 28 29 30 31 01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 01 02 03 04 05 06
Dezember
30 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 01 02 03

Nach oben

GRUENE.DE News

Neues